【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
三星FANG-U(09814) | 2.784 | 2.784 | 31.82% |
绿竹生物-B(02480) | 35.500 | 37.000 | 17.09% |
天韵国际控股(06836) | 2.780 | 2.780 | 11.20% |
梅斯健康(02415) | 12.140 | 12.400 | 10.52% |
智欣集团控股(02187) | 7.990 | 8.000 | 10.04% |
力盟科技(02405) | 4.180 | 4.330 | 9.62% |
惠陶集团(08238) | 1.450 | 1.490 | 9.56% |
华夏纳指-U(09086) | 3.786 | 3.786 | 8.98% |
景联集团股权(02944) | 0.131 | 0.148 | 8.82% |
环亚国际医疗集团(01143) | 2.600 | 2.750 | 7.84% |
吉林长龙药业(08049) | 2.040 | 2.040 | 7.37% |
誉燊丰控股(02132) | 0.315 | 0.320 | 6.67% |
昇能集团(02459) | 3.360 | 3.470 | 5.15% |
海纳星空科技(08297) | 0.248 | 0.250 | 4.60% |
天源集团(06119) | 0.365 | 0.380 | 4.40% |
中宝新材(02439) | 1.210 | 1.260 | 4.13% |
捷利交易宝(08017) | 1.500 | 1.550 | 4.03% |
万国国际矿业(03939) | 2.880 | 2.930 | 3.90% |
百利达集团控股(08179) | 0.212 | 0.225 | 2.74% |
禅游科技(02660) | 4.300 | 4.340 | 1.88% |
联邦制药(03933) | 7.170 | 7.260 | 1.68% |
廸生创建(00113) | 4.420 | 4.420 | 1.61% |
嘉士利集团(01285) | 1.270 | 1.320 | 1.54% |
亚洲电视控股(00707) | 0.072 | 0.078 | 1.30% |
中石化冠德(00934) | 3.090 | 3.120 | 1.30% |
FL二南方纳指(07266) | 15.120 | 15.150 | 0.53% |
伊泰煤炭(03948) | 17.040 | 17.080 | 0.47% |
安硕纳指一百(02834) | 277.800 | 277.800 | 0.47% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.500 | 8.560 | 0.47% |
FL二华夏纳一百(07261) | 19.360 | 19.370 | 0.47% |
A南方元宇宙(03034) | 6.625 | 6.625 | 0.38% |
中国利郎(01234) | 4.240 | 4.280 | 0.23% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.620 | 21.600 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,070.700 | 1,070.700 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,066.750 | 1,066.750 | 0.00% |
下一篇:最后一页
港股52周新高、新低
6月5日,记者了解到,近日,自然指数网站更新了最新的自然指数排名
天眼查App显示,6月2日,青海中绿电储能科技有限公司成立,法定代表人
近日,全球支付平台PingPong获得新加坡金融管理局(简称MAS)原则性批准
国城矿业近5日陆股通资金呈现持续买入状态,近5日北上资金累计净买入68